買取価格表2022年08月26日午前8時 現在 (税込・弊社へ納入時)
品目
品目 | 買取価格(税込) | 単位 | 上げ |
ピカ線(特一号銅線・ピカ銅・1号銅) | 1,070 | 円/kg | !UP! |
並銅(なみどう) | 1,010 | 円/kg | !UP! |
込銅(付物のある銅) | 970 | 円/kg | !UP! |
空調銅配管(エアコンパイプ)_皮あり | 440 | 円/kg | !UP! |
雑電線(銅率80%) | 800 | 円/kg | !UP! |
雑電線(銅率65%) | 540 | 円/kg | !UP! |
家電線 | 280 | 円/kg | !UP! |
VA線(VVFケーブル・雑電線) | 430 | 円/kg | !UP! |
給湯器 赤釜 | 700 | 円/kg | !UP! |
給湯器 白釜 | 500 | 円/kg | !UP! |
砲金(青銅)_付物なし | 830 | 円/kg | !UP! |
込砲金(バルブ砲金) | 770 | 円/kg | !UP! |
真鍮/黄銅 | 700 | 円/kg | !UP! |
真鍮コイン(メダル) | 590 | 円/kg | !UP! |
リン青銅(燐青銅) | 930 | 円/kg | !UP! |
メーター砲金(未解体) | 530 | 円/kg | !UP! |
空調ラジエーター | 440 | 円/kg | !UP! |
ガス給湯器(湯沸器) | 190 | 円/kg | !UP! |
ガスメーター(アルミ外装) | 60 | 円/kg | |
黒モーター | 60 | 円/kg | |
工業用モーター | 70 | 円/kg | !UP! |
トランス(変圧器) | 45 | 円/kg | !UP! |
トランスコア | 120 | 円/kg | !UP! |
ステンレス(SUS301) | 150 | 円/kg | !UP! |
ステンレス(SUS304) | 170 | 円/kg | !UP! |
SUS304_コイン(メダル) | 160 | 円/kg | !UP! |
ステンレス(SUS316) | 300 | 円/kg | !UP! |
品目2
品目2 | 買取価格(税込) | 単位 | 上げ |
ステンレス(SUS310) | 430 | 円/kg | |
ステンレス(SUS400系) | 32 | 円/kg | |
ステンレス(SUS309) | 230 | 円/kg | |
鉄(スチール) | 32 | 円/kg | |
敷鉄板(中古利用可能品) | 50 | 円/kg | |
アルミサッシA_付物なし | 260 | 円/kg | !UP! |
アルミサッシB_付物あり | 210 | 円/kg | !UP! |
アルミガラA_付物なし | 170 | 円/kg | !UP! |
アルミガラB_付物あり(金属) | 160 | 円/kg | !UP! |
アルミガラC_付物あり(金属以外) | 85 | 円/kg | !UP! |
アルミヒートシンク_付物なし | 260 | 円/kg | !UP! |
アルミホイールA_付物なし | 270 | 円/kg | !UP! |
アルミホイールB_付物あり | 250 | 円/kg | !UP! |
タイヤ付アルミホイール大(リム径15インチ以上) | 1,200 | 円/本 | !UP! |
タイヤ付アルミホイール小(リム径15インチ未満) | 700 | 円/本 | !UP! |
アルミ缶(飲料缶・UBC) プレス物 | 180 | 円/kg | !UP! |
アルミ印刷版(印刷板) | 260 | 円/kg | !UP! |
バランスウェイト(鉛)A_付物なし | 20 | 円/kg | |
バランスウェイト(鉛)B_付物あり(鉄付) | 10 | 円/kg | |
鉛管(えんかん)_付物なし | 150 | 円/kg | |
鉛錘(なまりおもり)_付物なし | 80 | 円/kg | |
活字鉛(かつじなまり) | 80 | 円/kg | |
コンプレッサー(自動車部品) | 50 | 円/kg | |
セルモーター(スターター) | 90 | 円/kg | !UP! |
ダイナモ(オルタネーター) | 90 | 円/kg | !UP! |
亜鉛_付物なし | 130 | 円/kg | |
亜鉛メガネ(ボイラージンク) | 110 | 円/kg |
品目3
品目3 | 買取価格(税込) | 単位 | 上げ |
真鍮及び半銅ラジエーター(自動車部品) | 420 | 円/kg | !UP! |
アルミラジエーター(自動車部品) | 30 | 円/kg | |
ハーネス(自動車線) | 415 | 円/kg | |
ディーゼル触媒(トラック用 ハニカム) | 28,000 | 円/個 | !UP! |
ディーゼル触媒(ボンゴタイプ ハニカム) | 21,000 | 円/個 | !UP! |
自動車触媒(ハニカム 大) | 17,000 | 円/個 | !UP! |
自動車触媒(ハニカム 中) | 11,500 | 円/個 | !UP! |
自動車触媒(ハニカム 小) | 7,500 | 円/個 | !UP! |
自動車触媒(メタル 大) | 14,000 | 円/個 | !UP! |
自動車触媒(メタル 中) | 9,500 | 円/個 | !UP! |
自動車触媒(メタル 小) | 7,500 | 円/個 | !UP! |
自動車触媒(メタル ミニ) | 1,000 | 円/個 | !UP! |
自動車触媒(ペレット) | 4,500 | 円/個 | !UP! |
自動車用 鉛バッテリー | 43 | 円/kg | |
シールド(密閉型) 鉛バッテリー | 15 | 円/kg | !UP! |
フォークリフト用 鉛バッテリー | 15 | 円/kg | !UP! |
産業(工業)用 鉛バッテリー | 15 | 円/kg | !UP! |
ハイブリッド車バッテリー(ニッケル水素) | 2,000 | 円/kg | |
パソコン屑(デスクトップPC,ノートPC) | 80 | 円/kg | !UP! |
サーバー屑 | 85 | 円/kg | !UP! |
S基板 | 1,500 | 円/kg | !UP! |
A基板 | 1,150 | 円/kg | !UP! |
B基板 | 800 | 円/kg | !UP! |
C基板 | 600 | 円/kg | !UP! |
パソコン用マザーボード | 650 | 円/kg | !UP! |
パソコン用メモリー | 3,000 | 円/kg | !UP! |
家電/電源基板 | 120 | 円/kg | !UP! |
CPUセラミック(紫) | 10,000 | 円/kg | !UP! |
CPU(黒) | 5,500 | 円/kg | !UP! |
品目4
品目4 | 買取価格(税込) | 単位 | 上げ |
CPU(緑) | 1,200 | 円/kg | !UP! |
IC(長方形,セラミック,紫,金足) | 8,000 | 円/kg | !UP! |
IC(長方形) | 500 | 円/kg | !UP! |
IC(正方形) | 4,500 | 円/kg | !UP! |
ハードディスク | 170 | 円/kg | !UP! |
内蔵型光学ドライブ | 1 | 円/kg | |
内蔵電源 | 50 | 円/kg | !UP! |
UPS(無停電電源装置) | 10 | 円/kg | !UP! |
携帯電話本体 | 1,100 | 円/kg | !UP! |
スマートフォン本体 | 400 | 円/kg | !UP! |
ワスパロイ | 980 | 円/kg | !UP! |
純チタン | 400 | 円/kg | !UP! |
ニクロム(Ni80%,Cr20%のもの) | 1,700 | 円/kg | !UP! |
インコネル600 | 1,600 | 円/kg | !UP! |
インコネル601 | 1,250 | 円/kg | !UP! |
インコネル625 | 1,700 | 円/kg | !UP! |
インコネル718 | 1,150 | 円/kg | !UP! |
インコネルX750 | 1,450 | 円/kg | !UP! |
インコロイ800 | 650 | 円/kg | !UP! |
ハステロイ(B) | 1,650 | 円/kg | |
ハステロイ(C) | 1,650 | 円/kg | |
ハステロイ(X) | 1,250 | 円/kg | !UP! |
36ニッケル(36アロイ) | 740 | 円/kg | !UP! |
42ニッケル(42アロイ) | 860 | 円/kg | !UP! |
洋白(洋銀) | 350 | 円/kg | |
洋白(洋銀)_コイン(メダル) | 300 | 円/kg | !UP! |
コバール | 840 | 円/kg | !UP! |
銀ろう 70%(BAg-8) | 31,500 | 円/kg | !UP! |
銀ろう 60%(BAg-18) | 27,000 | 円/kg | !UP! |
品目5
品目5 | 買取価格(税込) | 単位 | 上げ |
銀ろう 50%(BAg-1A) | 20,000 | 円/kg | !UP! |
銀ろう 45%(BAg-1) | 18,000 | 円/kg | !UP! |
銀ろう 35%(BAg-2) | 14,000 | 円/kg | !UP! |
純錫(すず) | 2,900 | 円/kg | |
錫食器(錫器) | 1,100 | 円/kg | |
半田(銀3%入り) | 4,200 | 円/kg | !UP! |
半田(鉛フリー) | 2,400 | 円/kg | !UP! |
半田(錫60%,鉛40%) | 1,300 | 円/kg | !UP! |
半田(錫50%,鉛50%) | 1,000 | 円/kg | |
銀入り半田ペースト | 2,800 | 円/kg | !UP! |
純ニッケル | 2,400 | 円/kg | !UP! |
モリブデン | 3,500 | 円/kg | |
タングステン | 3,850 | 円/kg | !UP! |
ヘビメット(ヘビーメタル) | 1,750 | 円/kg | !UP! |
タンモリ | 1,200 | 円/kg | !UP! |
超硬 | 2,750 | 円/kg | !UP! |
サーメット | 450 | 円/kg | !UP! |
ハイス(HSS,高速度鋼) | 180 | 円/kg | !UP! |
銅タン(Cu40%,W60%時) | 650 | 円/kg | !UP! |
タンタル | 20,000 | 円/kg | !UP! |
白金ロジウム線(Pt80%,Rh20%時) | 2,200,000 | 円/kg | !UP! |
ネオジム磁石(鉄付)マグネット | 80 | 円/kg | |
モネル(400) | 940 | 円/kg | !UP! |
モネル(K500) | 760 | 円/kg | !UP! |
銀ろう付き超硬 | 2,550 | 円/kg | !UP! |
触媒A | 5,100 | 円/個 |